Описание
| Масса нетто / брутто , кг | 25/28 |
| Тепловая мощность , кВт | 44 |
| Тепловая мощность (БТУ/ч) | 150.500 |
| Тепловая мощность (Ккал/ч) | 37.900 |
| Поток воздуха (за час) , м3 | 900 |
| Расход топлива (за час) , кг | 3,5 |
| Вместимость бака , л | 44 |
| Размер оборудования (Д х Ш х В) , мм | 1075 x 600 x 480 |
| Параметры электросети (50 Гц) , V | 220-240 |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт/час | 0,28 |
| Ток потребления , А | 1,2 |
| Термостат | опция (аналоговый/электронный) |
| Работа на одном баке , час. | 10 |




